肉色超薄丝袜脚交一区二区_色综合久久中文字幕无码_中文字幕人妻丝袜乱一区三区_人妻丝袜中文无码av影音先锋专区

logo_連云港堿業有限公司

連云港堿業有限公司

LIANYUNGANG SODA ASH CO.,LTD.

咨詢熱線

0518-86088888

二維碼_連云港堿業有限公司

公(gong)平貿易

fair Trade

聯系(xi)我(wo)們(men)

contact us

電話:0518-86088888
傳真:0518-82311440
銷售:0518-86088263 , 86088639
外貿:0518-86088626
傳真:0518-82311262

行(xing)業動(dong)態(tai) www.lygsoda.com

全國純堿庫存及開工率統計表 (截止2018-3-9)

發布時間(jian):2018-03-12
        單位:萬噸
序號 企業名(ming)稱 截止2018-3-9
庫存(cun) 開工率 備注
1 山東海化集團有限公司 8.7 100 港口(kou)4萬
2 唐(tang)山三(san)友化工股份有限公司 2 95 因設備問題影(ying)響(xiang)300噸(dun)(dun),日產6100噸(dun)(dun),港口5000噸(dun)(dun)
3 連(lian)云(yun)港(gang)堿業 0 100  
4 山(shan)東海(hai)天(tian)生物化工有限公司 0.9 100  
5 大(da)化(hua)(hua)集團大(da)連化(hua)(hua)工股份(fen)有限公(gong)司 1.02 80 計劃(hua)3.26日停車(che)檢(jian)修,預計檢(jian)修30天
6 天津渤(bo)化(hua)----天津堿廠 2.85 80 計劃4.8日停車(che)檢修,預計檢修20天
7 江蘇井神鹽化股份有限(xian)公司 0.4 60 3.1日開始(shi)鍋爐(lu)檢(jian)修,同(tong)時設(she)備出(chu)現故障,影響產(chan)量(liang)2萬噸(dun),預計10號恢復
8 江蘇(su)省實(shi)聯(lian)化工有限(xian)公司(si) 1 0 目前(qian)價格1600-1650元/噸(dun),本月15日(ri)開(kai)車(che)
9 安徽(hui)德(de)邦(bang)化工有限公(gong)司 0.33 0  
10 江蘇華昌化(hua)工(gong)股份有限公司 0.2 100  
11 河(he)南金山(shan)化工集團 3 100  
12 河南中(zhong)源化學股份有限公(gong)司安棚分公(gong)司 1.5 70 3.7日開始(shi)安棚停(ting)一生產線,涉及(ji)產能45萬噸,三個廠輪流大修至4月5日,影響產量65000噸
13 錫林郭勒盟蘇(su)尼特堿業(ye)有限公(gong)司 100  
14 桐柏海(hai)晶堿業有(you)限責任公司  100  
15 河南昊華駿化集團有限公司 0.3 80 4月份有(you)檢(jian)修(xiu)計(ji)劃,預計(ji)15-20天,日發(fa)貨量不超過日產量,價格(ge)1500-1550元/噸
16 中鹽安徽紅四方股份有限公司 0.3 90 4.10日開始檢修,預(yu)計20-30天,價格(ge)1600左右
17 福州耀(yao)隆化工集團有限責(ze)任(ren)公(gong)司 0.3 60 正常日產1000噸,11日上調(diao)50元(yuan)/噸,價格1650元(yuan)/噸
18 中(zhong)海華邦(bang)化工有限(xian)公司 1.4 0 3.4日(ri)開始停車檢修
19 徐州豐城鹽(yan)業(ye)有限(xian)公司(si) 0.5 8.5 日產1500噸,全(quan)部輕堿,最低1600元/噸
20 中鹽(yan)昆山(shan)有限公司 0 100  
21 杭(hang)州(zhou)龍山化工有限公司 1.8 100  
22 廣東(dong)南方(fang)堿業股(gu)份(fen)有限公司(si) 0.4 100  
23 湖北(bei)雙環科技股份有限公司 3 100  
24 湖北應城(cheng)市新都化工(gong)有限責(ze)任公(gong)司 0.6 100 價格1600元/噸,3月下旬4-5檢修,單系統檢修,影(ying)響(xiang)幾千噸
25 湖南久大集團湘(xiang)潭(tan)堿業有限公司 0 0 計劃3.20日開車運行(xing)
26 冷水(shui)江金富源堿業有限公(gong)司 0 100  
27 甘(gan)肅金昌化(hua)學工業集團有(you)限(xian)公司 0 0  
28 中鹽吉蘭泰堿廠 0.6 100 暫時沒(mei)有(you)檢修計(ji)劃,上周(zhou)針(zhen)對東北、華北、西南送到調漲(zhang)100元/噸,主流周(zhou)邊重1600,發到東北1950,發到河北1800
29 陜西興化(hua)集(ji)團有(you)限(xian)責(ze)任公司 0 100 價(jia)格輕1600、重(zhong)1650
30 寧夏日盛(sheng)精化工集團(tuan)有限(xian)公(gong)司 0 100  
31 四川和邦(bang)股份有限公司 2 80 調漲30-50元(yuan)/噸,當前(qian)輕重堿(jian)1600元(yuan)/噸 ,西(xi)北地區貨源送到西(xi)南地區運(yun)費(fei)在300-350元(yuan)/噸
32 四川(chuan)廣宇化工股份有限公司 0.4 70  
33 自貢市富源(yuan)化工(gong)有限公(gong)司(si) 0 100  
34 重(zhong)慶(qing)宜(yi)化(hua)化(hua)工有限公司 3 100 本周調漲(zhang)50元(yuan)(yuan)/噸,主流價(jia)格1680元(yuan)(yuan)/噸左右
35 重慶和友堿胺(an)實業有限公司 0.7 100 日(ri)產1100噸
36 云(yun)南(nan)云(yun)維股(gu)份(fen)有限(xian)公司 0.6 0 3.9日開始(shi)計劃(hua)停車檢修,計劃(hua)檢修時間15天
37 廣西柳州純堿 0 0  
38 青(qing)海發(fa)投堿業有(you)限公司 11 100 當前(qian)主流(liu)出廠價格(ge)1280元/噸,,4月份(fen)計(ji)劃檢修15天,影響(xiang)產量6.5萬噸
39 中鹽青海昆(kun)侖堿業有限公司(si) 7 100 預(yu)收訂(ding)單5萬
40 青海(hai)五(wu)彩礦業有限公司 3 100  
41 青海鹽湖鎂業公司 10 100  
  總      計 68.8 74.96  

返回
頂部